Первый кукморский

сайт нашего района2.0


Расписания маршрутных автобусов

Поезда   Электрички   Автобусы ↓   Межгород   Такси   Попутчики   О вокзале


Маршрут №1 (по будням)

Остановка Время прибытия
Завод металлопосуды 6:20 6:40 7:05 7:25 7:50 8:10 8:30 8:55 9:15 9:40 10:00 10:25 10:45 11:10 11:30 11:55 12:15 12:40 13:00 13:25 13:45 14:10 14:30 14:55 15:15 15:40 16:00 16:25 16:45 17:10 17:30 17:55 18:15 19:00
Райпо 6:22 6:42 7:07 7:27 7:52 8:12 8:32 8:57 9:17 9:42 10:02 10:27 10:47 11:12 11:32 11:57 12:17 12:42 13:02 13:27 13:47 14:12 14:32 14:57 15:17 15:42 16:02 16:27 16:47 17:12 17:32 17:57 18:17 19:02
Ж/д вокзал 6:23 6:43 7:08 7:28 7:53 8:13 8:33 8:58 9:18 9:43 10:03 10:28 10:48 11:13 11:33 11:58 12:18 12:43 13:03 13:28 13:48 14:13 14:33 14:58 15:18 15:43 16:03 16:28 16:48 17:13 17:33 17:58 18:18 19:03
Меховая фабрика 6:25 6:45 7:10 7:30 7:55 8:15 8:35 9:00 9:20 9:45 10:05 10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 12:20 12:45 13:05 13:30 13:50 14:15 14:35 15:00 15:20 15:45 16:05 16:30 16:50 17:15 17:35 18:00 18:20 19:05
Школа №1 6:27 6:47 7:12 7:32 7:57 8:17 8:37 9:02 9:22 9:47 10:07 10:32 10:52 11:17 11:37 12:02 12:22 12:47 13:07 13:32 13:52 14:17 14:37 15:02 15:22 15:47 16:07 16:32 16:52 17:17 17:37 18:02 18:22 19:07
Аптека 6:28 6:48 7:13 7:33 7:58 8:18 8:38 9:03 9:23 9:48 10:08 10:33 10:53 11:18 11:38 12:03 12:23 12:48 13:08 13:33 13:53 14:18 14:38 15:03 15:23 15:48 16:08 16:33 16:53 17:18 17:38 18:03 18:23 19:08
Почта 6:30 6:50 7:15 7:35 8:00 8:20 8:40 9:05 9:25 9:50 10:10 10:35 10:55 11:20 11:40 12:05 12:25 12:50 13:10 13:35 13:55 14:20 14:40 15:05 15:25 15:50 16:10 16:35 16:55 17:20 17:40 18:05 18:25 19:10
Первый номер 6:32 6:52 7:17 7:37 8:02 8:22 8:42 9:07 9:27 9:52 10:12 10:37 10:57 11:22 11:42 12:07 12:27 12:52 13:12 13:37 13:57 14:22 14:42 15:07 15:27 15:52 16:12 16:37 16:57 17:22 17:42 18:07 18:27 19:12
ЦРБ 6:34 6:54 7:19 7:39 8:04 8:24 8:44 9:09 9:29 9:54 10:14 10:39 10:59 11:24 11:44 12:09 12:29 12:54 13:14 13:39 13:59 14:25 14:44 15:09 15:29 15:54 16:14 16:39 16:59 17:24 17:44 18:09 18:29 19:14
Кирпичный 6:36 6:56 7:21 7:41 8:06 8:26 8:46 9:11 9:31 9:56 10:16 10:41 11:01 11:26 11:46 12:11 12:31 12:56 13:16 13:41 14:01 14:26 14:46 15:11 15:31 15:56 16:16 16:41 17:01 17:26 17:46 18:11 18:31 19:16
Подгорный 6:37 6:57 7:22 7:42 8:07 8:27 8:47 9:12 9:32 9:57 10:17 10:42 11:02 11:27 11:47 12:12 12:32 12:57 13:17 13:42 14:02 14:27 14:47 15:12 15:32 15:57 16:17 16:42 17:02 17:27 17:47 18:12 18:32 19:17
Школа 6:38 6:58 7:23 7:43 8:08 8:28 8:48 9:13 9:33 9:58 10:18 10:43 11:03 11:28 11:48 12:13 12:33 12:58 13:18 13:43 14:03 14:28 14:48 15:13 15:33 15:58 16:18 16:43 17:03 17:28 17:48 18:13 18:33 19:18
Бол. Кукмор 6:39 6:59 7:24 7:44 8:09 8:29 8:49 9:14 9:34 9:59 10:19 10:44 11:04 11:29 11:49 12:14 12:34 12:59 13:29 13:44 14:04 14:29 14:49 15:14 15:34 15:59 16:19 16:44 17:04 17:29 17:49 18:14 18:34 19:19
Автосервис 6:40 7:00 7:25 7:45 8:10 8:30 8:50 9:15 9:35 10:00 10:20 10:45 11:05 11:30 11:50 12:15 12:35 13:00 13:20 13:45 14:05 14:30 14:50 15:15 15:35 16:00 16:20 16:45 17:05 17:30 17:50 18:15 18:35 19:20
Жилой Рудник 6:42 7:24 7:27 7:47 8:12 8:32 8:52 9:17 9:37 10:02 10:22 10:47 11:07 11:32 11:52 12:17 12:37 13:02 13:22 13:47 14:07 14:32 14:52 15:17 15:37 16:02 16:22 16:47 17:07 17:32 17:52 18:17 18:37 19:22
Автосервис 6:44 7:04 7:29 7:49 8:14 8:34 8:54 9:19 9:39 10:04 10:24 10:49 11:09 11:34 11:54 12:19 12:39 13:04 13:24 13:49 14:09 14:34 14:54 15:19 15:39 16:04 16:24 16:49 17:09 17:34 17:54 18:19 18:39 19:24
Бол. Кукмор 6:45 7:05 7:30 7:50 8:15 8:35 8:55 9:20 9:40 10:05 10:25 10:50 11:10 11:35 11:55 12:20 12:40 13:05 13:25 13:50 14:10 14:35 14:55 15:20 15:40 16:05 16:25 16:50 17:10 17:35 17:55 18:20 18:40 19:25
Школа 6:46 7:06 7:31 7:51 8:16 8:36 8:56 9:21 9:41 10:06 10:26 10:51 11:11 11:36 11:56 12:21 12:41 13:06 13:26 13:51 14:11 14:36 14:56 15:21 15:41 16:06 16:26 16:51 17:11 17:36 17:56 18:21 18:41 19:26
Подгорный 6:47 7:07 7:32 7:52 8:17 8:37 8:57 9:22 9:42 10:07 10:27 10:52 11:12 11:37 11:57 12:22 12:42 13:07 13:27 13:52 14:12 14:37 14:57 15:22 15:42 16:07 16:27 16:52 17:12 17:37 17:57 18:22 18:42 19:27
Кирпичный 6:48 7:08 7:33 7:53 8:18 8:38 8:58 9:23 9:43 10:08 10:28 10:53 11:13 11:38 11:58 12:23 12:43 13:08 13:28 13:53 14:13 14:38 14:58 15:23 15:43 16:08 16:28 16:53 17:13 17:38 17:58 18:23 18:43 19:28
ЦРБ 6:50 7:0 7:35 7:55 8:20 8:40 9:00 9:25 9:45 10:10 10:30 10:55 11:15 11:40 12:00 12:25 12:45 13:10 13:30 13:55 14:15 14:40 15:00 15:25 15:45 16:10 16:30 16:55 17:15 17:40 18:00 18:25 18:45 19:30
Первый номер 6:52 7:12 7:37 7:57 8:22 8:42 9:02 9:27 9:47 10:12 10:32 10:57 11:17 11:42 12:02 12:27 12:74 13:12 13:32 13:57 14:17 14:42 15:02 15:27 15:47 16:12 16:32 16:57 17:17 17:42 18:02 18:27 18:47 19:32
Почта 6:54 7:14 7:39 7:59 8:24 8:44 9:04 9:29 9:49 10:14 10:34 10:59 11:19 11:44 12:04 12:29 12:49 13:14 13:34 13:59 14:19 14:44 15:04 15:29 15:49 16:14 16:34 16:59 17:19 17:44 18:04 18:29 18:49 19:34
Аптека 6:56 7:16 7:41 8:01 8:26 8:46 9:06 9:31 9:51 10:16 10:36 11:01 11:21 11:46 12:06 12:31 12:51 13:16 13:36 14:01 14:21 14:46 15:06 15:31 15:51 16:16 16:36 17:01 17:21 17:46 18:06 18:31 18:51 19:36
Школа №1 6:57 7:17 7:42 8:02 8:27 8:47 9:07 9:32 9:52 10:17 10:37 11:02 11:22 11:47 12:07 12:32 12:52 13:17 13:37 14:02 14:22 14:47 15:07 15:32 15:52 16:17 16:37 17:02 17:22 17:47 18:07 18:32 18:52 19:37
Меховая фабрика 6:59 7:19 7:44 8:04 8:29 8:49 9:09 9:34 9:54 10:19 10:39 11:04 11:24 11:49 12:09 12:34 12:54 13:19 13:39 14:04 14:24 14:49 15:09 15:34 15:54 16:19 16:39 17:04 17:24 17:49 18:09 18:34 15:54 19:39
Ж/д вокзал 7:01 7:21 7:46 8:06 8:31 8:51 9:11 9:36 9:56 10:21 10:41 11:06 11:26 11:51 12:11 12:36 12:56 13:21 13:41 14:06 14:26 14:51 15:11 15:36 15:56 16:21 16:41 17:05 17:26 17:51 18:11 18:36 18:56 19:41
Райпо 7:03 7:23 7:48 8:08 8:33 8:53 9:13 9:38 9:58 10:23 10:43 11:08 11:28 11:53 12:13 12:38 12:58 13:23 13:43 14:08 14:28 14:53 15:13 15:38 15:58 16:23 16:43 17:08 17:28 17:53 18:13 18:38 18:58 19:43




Маршрут №1 (по выходным и праздничным дням)

Остановка Время прибытия
Завод металлопосуды 6:40 7:16 7:30 7:52 8:06 8:28 8:42 9:04 9:40 10:16 10:52 11:28 12:04 12:40 13:16 13:52 14:28 15:04 15:40 16:16 16:52 17:28 18:04 18:54
Райпо 6:41 7:17 7:31 7:53 8:07 8:29 8:43 9:05 9:41 10:17 10:53 11:29 12:05 12:41 13:17 13:53 14:29 15:05 15:41 16:17 16:53 17:29 18:05 18:55
Ж/д вокзал 6:42 7:18 7:32 7:54 8:08 8:30 8:44 9:06 9:42 10:18 10:54 11:30 12:06 12:42 13:18 13:54 14:30 15:06 15:42 16:18 16:54 17:30 18:06 18:56
Меховая фабрика 6:44 7:20 7:34 7:56 8:10 8:32 8:46 9:08 9:44 10:20 10:56 11:32 12:08 12:44 13:20 13:56 14:32 15:08 15:44 16:20 16:56 17:32 18:08 18:58
Школа №1 6:45 7:21 7:35 7:57 8:11 8:33 8:47 9:09 9:45 10:21 10:57 11:33 12:09 12:45 13:21 13:57 14:33 15:09 15:45 16:21 16:57 17:33 18:09 18:59
Аптека 6:46 7:22 7:36 7:58 8:12 8:34 8:48 9:10 9:46 10:22 10:58 11:34 12:10 12:46 13:22 13:58 14:34 15:10 15:46 16:22 16:58 17:34 18:10 19:00
Почта 6:48 7:24 7:38 8:00 8:14 8:36 8:50 9:12 9:48 10:24 11:00 11:36 12:12 12:48 13:24 14:00 14:36 15:12 15:48 16:24 17:00 17:36 18:12 19:02
Ворошилова 6:50 7:26 7:40 8:02 8:16 8:38 8:52 9:14 9:50 10:26 11:02 11:38 12:14 12:50 13:26 14:02 14:38 15:14 15:50 16:26 17:02 17:38 18:14 19:04
ЦРБ 6:51 7:27 7:41 8:03 8:17 8:40 8:53 9:15 9:51 10:27 11:03 11:39 12:15 12:51 13:27 14:03 14:39 15:15 15:51 16:27 17:03 17:39 18:15 19:05
Кирпичный 6:53 7:29 7:43 8:05 8:19 8:42 8:55 9:17 9:53 10:29 11:05 11:41 12:17 12:53 13:29 14:05 14:41 15:17 15:53 16:29 17:05 17:41 18:17 19:07
Подгорная 6:54 7:30 7:44 8:06 8:20 8:43 8:56 9:18 9:54 10:30 11:06 11:42 12:18 12:54 13:30 14:06 14:42 15:18 15:54 16:30 17:06 17:42 18:18 19:08
Школа 6:55 7:31 7:45 8:07 8:21 8:44 8:57 9:19 9:55 10:31 11:07 11:43 12:19 12:55 13:31 14:07 14:43 15:19 15:55 16:31 17:07 17:43 18:19 19:09
Бол. Кукмор 6:56 7:32 7:46 8:08 8:22 8:45 8:58 9:20 9:56 10:32 11:08 11:44 12:20 12:56 13:32 14:08 14:44 15:20 15:56 16:32 17:08 17:44 18:20 19:10
Автосервис 6:57 7:33 7:47 8:09 8:23 8:46 8:59 9:21 9:57 10:33 11:09 11:45 12:21 12:57 13:33 14:09 14:45 15:21 15:57 16:33 17:09 17:45 18:21 19:11
Жилой Рудник 6:58 7:34 7:48 8:10 8:24 8:47 9:00 9:22 9:58 10:34 11:10 11:46 12:22 12:58 13:34 14:10 14:46 15:22 15:58 16:34 17:10 17:46 18:22 19:12
Автосервис 6:59 7:35 7:49 8:11 8:25 8:48 9:01 9:23 9:59 10:35 11:11 11:47 12:23 12:59 13:35 14:11 14:47 15:23 15:59 16:35 17:11 17:47 18:23 19:13
Бол. Кукмор 7:00 7:36 7:50 8:12 8:26 8:49 9:02 9:24 10:00 10:36 11:12 11:48 12:24 13:00 13:36 14:12 14:48 15:24 16:00 16:36 17:12 17:48 18:24 19:14
Школа 7:01 7:37 7:51 8:13 8:27 8:50 9:03 9:25 10:01 10:37 11:13 11:49 12:25 13:01 13:37 14:13 14:49 15:25 16:01 16:37 17:13 17:49 18:25 19:15
Подгорная 7:02 7:38 7:52 8:14 8:28 8:51 9:04 9:26 10:02 10:38 11:14 11:50 12:26 13:02 13:38 14:14 14:50 15:26 16:02 16:38 17:14 17:50 18:26 19:16
Кирпичный 7:03 7:39 7:53 8:15 8:29 8:52 9:05 9:27 10:03 10:39 11:15 11:51 12:27 13:03 13:39 14:15 14:51 15:27 16:03 16:39 17:15 17:51 18:27 19:17
ЦРБ 7:05 7:41 7:55 8:17 8:31 8:54 9:07 9:29 10:05 10:41 11:17 11:53 12:29 13:05 13:41 14:17 14:53 15:29 16:05 16:41 17:17 17:53 18:29 19:19
Ворошилова 7:06 7:42 7:56 8:18 8:32 8:55 9:08 9:30 10:06 10:42 11:18 11:54 12:30 13:06 13:42 14:18 14:54 15:30 16:06 16:42 17:18 17:54 18:30 19:20
Почта 7:08 7:44 7:58 8:20 8:34 8:57 9:10 9:32 10:08 10:44 11:20 11:56 12:32 13:08 13:44 14:20 14:56 15:32 16:08 16:44 17:20 17:56 18:32 19:22
Аптека 7:10 7:46 8:00 8:22 8:36 8:59 9:12 9:34 10:10 10:46 11:22 11:58 12:34 13:10 13:46 14:22 14:58 15:34 16:10 16:46 17:22 17:58 18:34 19:24
Школа №1 7:11 7:47 8:01 8:23 8:37 9:00 9:13 9:35 10:11 10:47 11:23 11:59 12:35 13:11 13:47 14:23 14:59 15:35 16:11 16:47 17:23 17:59 18:35 19:25
Меховая фабрика 7:12 7:48 8:02 8:24 8:38 9:01 9:14 9:36 10:12 10:48 11:24 12:00 12:36 13:12 13:48 14:24 15:00 15:36 16:12 16:48 17:24 18:00 18:36 19:26
Ж/д вокзал 7:14 7:50 8:04 8:26 8:40 9:03 9:16 9:38 10:14 10:50 11:26 12:02 12:38 13:14 13:50 14:26 15:02 15:38 16:14 16:50 17:26 18:02 18:38 19:28
Райпо 7:15 7:51 8:05 8:27 8:41 9:04 9:17 9:39 10:15 10:51 11:27 12:03 12:39 13:15 13:51 14:27 15:03 15:39 16:15 16:51 17:27 18:03 18:39 19:29




Маршрут №2 (по будням)

Остановка Время прибытия
Автовокзал 6:30 6:55 7:15 7:40 8:00 8:25 8:45 9:30 10:15 11:00 11:20 11:45 12:05 12:30 12:50 13:15 14:55 15:15 15:40 16:00 16:25 16:45 17:10 17:30 18:15
Ж/д вокзал 6:31 6:56 7:16 7:41 8:01 8:26 8:46 9:31 10:16 11:01 11:21 11:46 12:06 12:31 12:51 13:16 14:56 15:16 15:41 16:01 16:26 16:46 17:11 17:31 18:16
Райпо 6:33 6:58 7:18 7:43 8:03 8:28 8:48 9:33 10:18 11:03 11:23 11:48 12:08 12:33 12:53 13:18 14:58 15:18 15:43 16:03 16:28 16:48 17:13 17:33 18:18
Завод металлопосуды 6:35 7:00 7:20 7:45 8:05 8:30 8:50 9:35 10:20 11:05 11:25 11:50 12:10 12:35 12:55 13:20 15:00 15:20 15:45 16:05 16:30 16:50 17:15 17:35 18:20
Сельхозхимия 6:38 7:03 7:23 7:48 8:08 8:33 8:53 9:38 10:23 11:08 11:28 11:53 12:13 12:38 12:58 13:23 15:03 15:23 15:48 16:08 16:33 16:53 17:18 17:38 18:23
Ибрагимова 6:40 7:05 7:25 7:50 8:10 8:35 8:55 9:40 10:25 11:10 11:30 11:55 12:15 12:40 13:00 13:25 15:05 15:25 15:50 16:10 16:35 16:55 17:20 17:40 18:25
П. Неруды 6:42 7:07 7:27 7:52 8:12 8:37 8:57 9:42 10:27 11:12 11:32 11:57 12:17 12:42 13:02 13:27 15:07 15:27 15:52 16:12 16:37 16:57 17:22 17:42 18:27
Школа №4 6:46 7:11 7:31 7:56 8:16 8:41 9:01 9:46 10:31 11:16 11:36 12:01 12:21 12:46 13:06 13:31 15:11 15:31 15:56 16:16 16:41 17:01 17:26 17:46 18:31
РЗК 6:48 7:13 7:33 7:58 8:18 8:43 9:03 9:48 10:33 11:18 11:38 12:03 12:23 12:48 13:08 13:33 15:13 15:33 15:58 16:18 16:43 17:03 17:28 17:48 18:33
Почта 6:52 7:17 7:37 8:02 8:22 8:47 9:07 9:52 10:37 11:22 11:42 12:07 12:27 12:52 13:12 13:37 15:17 15:37 16:02 16:22 16:47 17:07 17:32 17:52 18:37
ОВД 6:53 7:18 7:38 8:03 8:23 8:48 9:08 9:53 10:38 11:23 11:43 12:08 12:28 12:53 13:13 13:38 15:18 15:38 16:03 16:23 16:48 17:08 17:33 17:53 18:38
Налоговая 6:55 7:20 7:40 8:05 8:25 8:50 9:10 9:55 10:40 11:25 11:45 12:10 12:30 12:55 13:15 13:40 15:20 15:40 16:05 16:25 16:50 17:10 17:35 17:55 18:40
Н. Баяна 6:57 7:22 7:42 8:07 8:27 8:52 9:12 9:57 10:42 11:27 11:47 12:12 12:32 12:57 13:17 13:42 15:22 15:42 16:07 16:27 16:52 17:12 17:37 17:57 18:42
Школа №3 6:59 7:24 7:44 8:09 8:29 8:54 9:14 9:59 10:44 11:29 11:49 12:14 12:34 12:59 13:19 13:44 15:24 15:44 16:09 16:29 16:54 17:14 17:39 17:59 18:44
Воробьева 7:00 7:25 7:45 8:10 8:30 8:55 9:15 10:00 10:45 11:30 11:50 12:15 12:35 13:00 13:20 13:45 15:25 15:45 16:10 16:30 16:55 17:15 17:40 18:00 18:45
Загидуллина 7:01 7:26 7:46 8:11 8:31 8:56 9:16 10:01 10:46 11:31 11:51 12:16 12:36 13:01 13:21 13:46 15:26 15:46 16:11 16:31 16:56 17:16 17:41 18:01 18:46
Маг. Магистральная 7:03 7:28 7:48 8:13 8:33 8:58 9:18 10:03 10:48 11:33 11:53 12:18 12:38 13:03 13:23 13:48 15:28 15:48 16:13 16:33 16:58 17:18 17:43 18:03 18:48
Гагарина 7:04 7:29 7:49 8:14 8:34 8:59 9:19 10:04 10:49 11:34 11:54 12:19 12:39 13:04 13:24 13:49 15:29 15:49 16:14 16:34 16:59 17:19 17:44 18:04 18:49
Таишево 7:05 7:30 7:50 8:15 8:35 9:00 9:20 10:05 10:50 11:35 11:55 12:20 12:40 13:05 13:25 13:50 15:30 15:50 16:15 16:35 17:00 17:00 17:45 18:05 18:50
Музей 7:07 7:32 7:52 8:17 8:37 9:02 9:22 10:07 10:52 11:37 11:57 12:22 12:42 13:07 13:27 13:52 15:32 15:52 16:17 16:37 17:02 17:22 17:47 18:07 18:52
Аптека 7:10 7:35 7:55 8:20 8:40 9:05 9:25 10:10 10:55 11:40 12:00 12:25 12:45 13:10 13:30 13:55 15:35 15:55 16:20 16:40 17:05 17:25 17:50 18:10 18:55
Школа №1 7:11 7:36 7:56 8:21 8:41 9:06 9:26 10:11 10:56 11:41 12:01 12:26 12:46 13:11 13:31 13:56 15:36 15:56 16:21 16:41 17:06 17:26 17:51 18:11 18:56




Маршрут №2 (по выходным и праздничным дням)

Остановка Время прибытия
Автовокзал 6:30 7:05 7:40 8:15 8:50 9:40 10:15 10:50 11:15 11:50 12:25 13:00 13:10 13:45 15:10 15:45 16:20 16:55 17:30 18:15
Ж/д вокзал 6:31 7:06 7:41 8:16 8:51 9:41 10:16 10:51 11:16 11:51 12:26 13:01 13:11 13:46 15:11 15:46 16:21 16:56 17:31 18:16
Райпо 6:33 7:07 7:43 8:17 8:52 9:42 10:18 10:52 11:17 11:52 12:27 13:02 13:12 13:47 15:12 15:47 16:22 16:57 17:33 18:18
Завод металлопосуды 6:35 7:09 7:45 8:19 8:54 9:44 10:20 10:54 11:19 11:54 12:29 13:04 13:14 13:48 15:14 15:49 16:24 16:59 17:35 18:20
Сельхозхимия 6:38 7:12 7:48 8:22 8:57 9:47 10:23 10:57 11:22 11:57 13:32 13:07 13:17 13:49 15:17 15:52 16:27 17:02 17:38 18:23
Ибрагимова 6:40 7:13 7:50 8:23 8:58 9:48 10:25 10:58 11:23 11:58 12:33 13:08 13:18 13:50 15:18 15:53 16:28 17:03 17:40 18:25
П. Неруды 6:42 7:14 7:52 8:24 8:59 9:49 10:27 10:59 11:24 11:59 12:34 13:09 13:19 13:51 15:19 15:54 16:29 17:04 17:42 18:27
Школа №4 6:46 7:18 7:56 8:28 9:03 9:53 10:31 11:03 11:28 12:03 12:38 13:13 13:23 13:55 15:23 15:58 16:33 17:08 17:46 18:31
РЗК 6:48 7:19 7:58 8:29 9:04 9:54 10:33 11:04 11:29 12:04 12:39 13:14 13:24 13:56 15:24 15:59 16:34 17:09 17:48 18:23
Почта 6:52 7:21 8:02 8:31 9:06 9:56 10:37 11:06 11:31 12:06 12:41 13:16 13:26 13:58 15:26 16:01 16:36 17:11 17:52 18:37
ОВД 6:53 7:22 8:03 8:32 9:07 9:57 10:38 11:07 11:32 12:07 12:42 13:17 13:27 13:59 15:27 16:02 16:37 17:12 17:53 18:38
Налоговая 6:55 7:24 8:05 8:34 9:09 9:59 10:40 11:09 11:34 12:09 12:44 13:19 13:29 14:01 15:29 16:04 16:39 17:17 17:55 18:40
Н. Баяна 6:57 7:26 8:07 8:36 9:11 10:01 10:42 11:11 11:36 12:11 12:46 13:21 13:30 14:02 15:31 16:06 16:41 17:16 17:57 18:42
Школа №3 6:59 7:27 8:09 8:37 9:12 10:02 10:44 11:12 11:37 12:12 12:47 13:22 13:31 14:03 15:32 16:07 16:42 17:17 17:59 18:44
Воробьева 7:00 7:28 8:10 8:38 9:13 10:03 10:45 11:13 11:38 12:13 12:48 13:23 13:32 14:04 15:33 16:08 16:43 17:18 18:00 18:45
Загидуллина 7:01 7:29 8:11 8:39 9:14 10:04 10:46 11:14 11:39 12:14 12:49 13:24 13:33 14:05 15:34 16:09 16:44 17:19 18:01 18:46
Маг. Магистральная 7:03 7:30 8:13 8:40 9:15 10:05 10:48 11:15 11:40 12:15 12:50 13:25 13:34 14:06 15:35 16:10 16:45 17:20 18:03 18:48
Гагарина 7:04 7:31 8:14 8:41 9:16 10:06 10:49 11:16 11:41 12:16 12:51 13:26 13:35 14:07 15:36 16:11 16:46 17:21 18:04 18:49
Таишево 7:05 7:32 8:15 8:42 9:17 10:08 10:50 11:18 11:42 12:17 12:52 13:27 13:37 14:09 15:37 16:12 16:47 17:22 18:05 18:50
Музей 7:07 7:34 8:17 8:44 9:19 10:11 10:52 11:20 11:44 12:19 12:54 13:29 13:40 14:12 15:39 16:14 16:49 17:24 18:07 18:52
Почта 7:09 7:36 8:19 8:46 9:21 10:12 10:54 11:22 11:46 12:21 12:56 13:31 13:42 14:14 15:41 16:16 16:51 17:26 18:09 18:54
Аптека 7:10 7:37 8:20 8:47 9:22 10:13 10:55 11:23 11:47 12:22 12:57 13:32 13:43 14:15 15:42 16:17 16:52 17:27 18:10 18:55
Школа №1 7:11 7:38 8:21 8:48 9:23 10:14 10:56 11:24 11:48 12:23 12:58 13:33 13:44 14:16 15:43 16:18 16:53 17:28 18:11 18:56




Маршрут №3

Остановка Время прибытия
Завод металлопосуды 6:30 7:10 7:50 11:20 12:00 12:40 16:30 17:10 17:50
Райпо 6:32 7:12 7:52 11:22 12:02 12:42 16:32 17:12 17:52
Ж/д вокзал 6:33 7:13 7:53 11:23 12:03 12:43 16:33 17:13 17:53
Меховая фабрика 6:35 7:15 7:55 11:25 12:05 12:45 16:35 17:15 17:55
Школа №1 6:36 7:16 7:56 11:26 12:06 12:46 16:36 17:16 17:56
Аптека 6:37 7:17 7:57 11:27 12:07 12:47 16:37 17:17 17:57
Почта 6:38 7:18 7:58 11:28 12:08 12:48 16:38 17:18 17:58
ОВД 6:39 7:19 7:59 11:29 12:09 12:49 16:39 17:19 17:59
Таишево 6:41 7:21 8:01 11:31 12:11 12:51 16:41 17:21 18:01
Маг. Магистральная 6:43 7:23 8:03 11:33 12:13 12:53 16:43 17:23 18:03
Перекресток 6:45 7:25 8:05 11:35 12:15 12:55 16:45 17:25 18:05
Комбикормовый завод 6:50 7:30 8:10 11:40 12:20 13:00 16:50 17:30 18:10
Магазин Шатлык 6:52 7:32 8:12 11:42 12:22 13:02 16:52 17:32 18:12
Мечеть (Манзарас) 6:54 7:34 8:14 11:44 12:24 13:04 16:54 17:34 18:14
Маг. Магистральная 6:56 7:36 8:16 11:46 12:26 13:06 16:56 17:36 18:16
Таишево 6:58 7:38 8:18 11:48 12:28 13:08 16:58 17:38 18:18
Музей 7:00 7:40 8:20 11:50 12:30 13:10 17:00 17:40 18:20
Почта 7:02 7:42 8:22 11:52 12:32 13:12 17:02 17:42 18:22
Аптека 7:03 7:43 8:23 11:53 12:33 13:13 17:03 17:43 18:23
Школа №1 7:04 7:44 8:24 11:54 12:34 13:14 17:04 17:44 18:24
Меховая фабрика 7:05 7:45 8:25 11:55 12:35 13:15 17:05 17:45 18:25
Ж/д вокзал 7:07 7:47 8:27 11:57 12:37 13:17 17:07 17:47 18:27
Райпо 7:08 7:48 8:28 11:58 12:38 13:18 17:08 17:48 18:28




Маршрут №4

Остановка Время прибытия
Завод металлопосуды  6:15 6:55 7:35 8:15 11:20 12:00 12:40 15:45 16:25 17:05 17:45
Райпо 6:17 6:57 7:37 8:17 11:22 12:02 12:42 15:47 16:27 17:07 17:47
Ж/д вокзал 6:18 6:58 7:38 8:18 11:23 12:03 12:43 15:48 16:28 17:08 17:48
Меховая фабрика 6:20 7:00 7:40 8:20 11:25 12:05 12:45 15:50 16:30 17:10 17:50
Школа №1 6:21 7:01 7:41 8:21 11:26 12:06 12:46 15:51 16:31 17:11 17:51
Аптека 6:22 7:02 7:42 8:22 11:27 12:07 12:47 15:52 16:32 17:12 17:52
Почта 6:24 7:04 7:44 8:24 11:29 12:09 12:49 15:54 16:34 17:17 17:54
ОВД 6:26 7:06 7:46 8:26 11:31 12:11 12:51 15:26 16:36 17:16 17:56
Таишево 6:28 7:08 7:48 8:28 11:32 12:12 12:52 15:57 16:37 17:17 17:57
Гагарина 6:29 7:09 7:49 8:29 11:33 12:13 12:53 15:58 16:38 17:18 17:58
Дуслык 6:30 7:10 7:50 8:30 11:34 12:14 12:54 15:59 16:39 17:19 17:59
Сафар 6:31 7:11 7:51 8:31 11:35 12:15 12:55 16:00 16:40 17:20 18:00
Сулеймановой 6:32 7:12 7:52 8:32 11:37 12:17 12:57 16:02 16:42 17:22 18:02
Девятаева 6:33 7:13 7:53 8:33 11:38 12:18 12:58 16:03 16:43 17:23 18:03
Утямишевых 6:34 7:14 7:54 8:34 11:39 12:19 12:59 16:04 16:44 17:24 18:04
Гафиятуллина 6:35 7:15 7:55 8:35 11:40 12:20 13:00 16:05 16:45 17:25 18:05
Карлыгач 6:36 7:16 7:56 8:36 11:41 12:21 13:01 16:06 16:46 17:26 18:06
Таишево 6:37 7:17 7:57 8:37 11:42 12:22 13:02 16:07 16:47 17:27 18:07
Музей 6:39 7:19 7:59 8:39 11:43 12:23 13:03 16:08 16:48 17:28 18:08
Ворошилова 6:41 7:21 8:01 8:41 11:44 12:24 13:04 16:09 16:49 17:29 18:09
ЦРБ 6:42 7:22 8:02 8:42 11:45 12:25 13:05 16:10 16:50 17:30 18:10
Кирпичный 6:43 7:23 8:03 8:43 11:46 12:26 13:06 16:11 16:51 17:31 18:11
ЦРБ 6:44 7:24 8:04 8:44 11:47 12:27 13:07 16:12 16:52 17:32 18:12
Ворошилова 6:45 7:25 8:05 8:45 11:49 12:29 13:09 16:14 16:54 17:34 18:14
Почта 6:46 7:26 8:06 8:46 11:51 12:31 13:11 16:16 16:56 17:36 18:16
Аптека 6:48 7:28 8:08 8:48 11:53 12:33 13:13 16:18 16:58 17:38 18:18
Школа №1 6:49 7:29 8:09 8:49 11:54 12:34 13:14 16:19 16:59 17:39 18:19
Меховая фабрика 6:50 7:30 8:10 8:50 11:55 12:35 13:15 16:20 17:00 17:40 18:20
